Santa María de Ocotán (Durango), México
COREC – ESPAÑOL EN CONTACTO CON TEPEHUANO
Santa María de Ocotán (Durango), México
Muestras de español en contacto con tepehuano, realizadas en México. Si desea utilizar el material expuesto en la página web, deberá seguir las indicaciones descritas en Condiciones de uso del COREC (Corpus Oral de Referencia de Español en Contacto) y notificarlo al equipo a través de nuestra dirección de correo electrónico (espanolcontactolenguas@gmail.com).
Muestra 1
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 09/2011 |
Duración de entrevista completa | 17:27 |
Informante | Mujer bilingüe, con competencia media de español, sin estudios. Nació en Maguey, pero actualmente vive en Santa María de Ocotán. |
Entrevistadora | Nadiezdha Torres Sánchez |
Tema |
|
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano |
Muestra 2
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 09/2011 |
Duración de entrevista completa | 19:15 |
Informante | Mujer bilingüe con competencia alta de español, de 13 años de Santa María de Ocotán. Tiene estudios medios y aprendió el español a los 7 años. |
Entrevistadora | Nadiezdha Torres Sánchez |
Tema |
|
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano |
Muestra 3
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 09/2011 |
Duración | 07:50 |
Duración de entrevista completa | 07:50 |
Informante (I1) | Hombre bilingüe con competencia media de español de 71 años. Nació y vive Santa María de Ocotán. Sin estudios, aprendió español a los 10 años. |
Entrevistadora (E1) | Nadiezdha Torres Sánchez |
Tema |
|
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano |
Muestra 4
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 2011 |
Duración de entrevista completa | 43:06 |
Informante (I1) | Mujer bilingüe, con competencia media del español, sin estudio. Nació en la comunidad de El Maguey pero actualmente vive en Santa María de Ocotán |
Entrevistadoras (E1) y (E2) | (E1) Nadiezdha Torres (E2) Verónica Reyes |
Tema | Uso de de lenguas, aprendizaje de las lenguas, fiestas, tradiciones, variación de lenguas. |
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano (o’dam) |
Muestra 5
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 2011 |
Duración de entrevista completa | 57:11 |
Informante (I1) | Hombre 35 años, con competencia alta del español, estudios hasta la secundaria. Nació en Anexo a la Presa pero actualmente vive en Santa María de Ocotán. |
Entrevistadora (E1) | Nadiezdha Torres |
Tema | Uso de de lenguas, aprendizaje de las lenguas, fiestas, tradiciones, variación de lenguas |
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano (del sureste) |
Muestra 6
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 2011 |
Duración de entrevista completa | 45:58 |
Informante (I1) | Mujer 20 años, con competencia alta del español, estudios hasta la secundaria. Nació en Santa María de Ocotán pero estaba trabajando en un albergue escolar en la comunidad de La Candelaria |
Entrevistadora (E1) | Nadiezdha Torres |
Tema | Uso de de lenguas, aprendizaje de las lenguas, fiestas, tradiciones, acitudes y creencias variación de lenguas. |
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano (o’dam) |
Muestra 7
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 2011 |
Duración de entrevista completa | 45:50 |
Informante (I1) | Mujer 53 años, con competencia media del español, sin estudios. Nació en Llano grande pero vive en Santa María de Ocotán desde que se casó. |
Entrevistadora (E1) | Nadiezdha Torres |
Tema | Uso de de lenguas, aprendizaje de las lenguas, fiestas, tradiciones, acitudes y creencias variación de lenguas |
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano (o’dam) |
Muestra 8
Enclave | Santa María de Ocotán |
Fecha | 2011 |
Duración de entrevista completa | 1:40:58 |
Informante (I1) | Hombre 71 años, con competencia media del español, sin estudios. Nació Santa María de Ocotán. |
Entrevistadora (E1) | Nadiezdha Torres |
Tema | Uso de de lenguas, aprendizaje de las lenguas, fiestas, tradiciones, acitudes y creencias variación de lenguas |
Lenguas en contacto | Español-Tepehuano (o’dam) |